Opis
SASTAV
| MgO | SO₃ | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % m/m | 5,000 | 11,000 | 0,560 | 0,600 | 0,670 | 1,000 | 0,004 | 0,600 |
| g/kg | 64,75 | 142,45 | 7,25 | 7,77 | 8,68 | 12,96 | 0,05 | 7,77 |
PREDNOSTI
jača otpornost biljaka na fiziološke stresove,
obezbeđuje intenzivniji rast biljaka,
utiče na povećanje količine i kvaliteta prinosa,
efikasno sprečava nedostatak mikroelemenata, magnezijuma i sumpora,
obezbeđuje brzu isporuku i bolje iskorišćenje mikroelemenata u biljkama,
omogućava bržu regeneraciju biljaka,
garantuje poboljšanje proizvodnih rezultata,
jednostavno je za upotrebu i doziranje,
može se mešati sa drugim EKOPLON proizvodima i sredstvima za zaštitu bilja.
PRIMENA
| Kultura | Fenološka faza biljke | Doza (l/ha) |
|---|---|---|
| Žitarice | BBCH 21 – početak bokorenja: prvi izdanak vidljiv BBCH 31 – prvo kolence najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja BBCH 49 – prvi osci vidljivi, samo kod osatih formi | 1–2 1–2 1–2 |
| Uljana repica | BBCH 16–18 – razvijeno 6–8 listova BBCH 30 – početak izduživanja stabla, faza rozete BBCH 31–33 – 1–3 vidljivo izdužena internodija BBCH 51 – cvetni pupoljci vidljivi odozgo, faza zelenog pupoljka | 1–2 1–2 1–2 1–2 |
| Šećerna repa | BBCH 14–16 – razvijeno 4–6 listova BBCH 19 – razvijeno 9 ili više listova BBCH 39 – zatvaranje redova, lišće pokriva 90% površine zemljišta | 1–2 1–2 1–2 |
| Krompir | BBCH 23 – vidljiv treći bočni izdanak pri osnovi > 5 cm BBCH 60 – prvi otvoreni cvetovi u zasadu BBCH 69 – kraj cvetanja prve cvasti | 1–2 1–2 1–2 |
| Kukuruz | BBCH 13–15 – razvijeno 3–5 listova BBCH 18–19 – razvijeno 8 ili više listova | 1–2 1–2 |
| Mahunarke | BBCH 50 – cvetni pupoljci prisutni, još uvek zatvoreni listovima BBCH 69 – kraj cvetanja | 1–2 1–2 |
| Jagoda | BBCH 13–15 – od trećeg razvijenog lista do pet ili više razvijenih listova BBCH 69 – kraj cvetanja: sve latice opale BBCH 71 – cvetna loža izbočena iz čašičnog pršljena | 1–2 1–2 1–2 |
| Livade i pašnjaci | Proleće – početak vegetacije 3–4 dana nakon svakog košenja ili ispaše | 1–2 |
| Voćke i voćno žbunje | BBCH 51–57 – od faze roze pupoljka: latice se izdužuju, čašični listići blago otvoreni, latice tek vidljive BBCH 69 – kraj cvetanja: sve latice opale BBCH 70–73 – razvoj ploda | 3–8 |
| Povrće na otvorenom i u zaštićenom prostoru | BBCH 13–15 – od trećeg do petog razvijenog lista, na svakih 7 dana – dva tretmana; zatim 7–10 dana pre berbe | 2–3 |
| Ostalo | 0,5–1,0 l đubriva na 100 l vode |
Količina radnog rastvora: ratarski usevi 200–300 l/ha, povrće i sitno voće 500 l/ha, voćnjaci 200–1000 l/ha u zavisnosti od tipa prskalice, ekstenzivna proizvodnja 2 l/100 m².
