Opis
SASTAV
| Organska materija | Ekstrakt algi | Aminokiseline | N | P₂O₅ | K₂O | Mikroelementi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % m/m | + | + | + | - | - | - | + |
| Opis | biostimulativne organske komponente | prirodni aktivatori rasta | podrška oporavku biljke | - | - | - | podrška fiziološkim procesima |
KARAKTERISTIKE
Stimuliše razvoj korenovog sistema i korenovih dlačica.
Poboljšava usvajanje vode i hraniva, naročito u stresnim uslovima.
Podržava bolji početni razvoj i brži oporavak biljaka.
PREDNOSTI
stimuliše formiranje i razvoj snažnog korenovog sistema,
poboljšava usvajanje vode i hraniva iz zemljišta,
pomaže regeneraciju useva nakon abiotičkog stresa,
može se primenjivati folijarno i preko sistema za navodnjavanje,
povećava broj i aktivnost korenovih dlačica,
ubrzava prijem rasada nakon rasađivanja,
poboljšava kondiciju biljaka i ujednačenost porasta,
doprinosi stabilnijem prinosu i boljem iskorišćenju potencijala biljke.
PRIMENA
| Kultura | Fenološka faza biljke / način primene | Doza |
|---|---|---|
| Ratarski usevi | ||
| Žitarice | Početak vegetacije, bokorenje i oporavak nakon stresa | 1–2 l/ha |
| Uljana repica | Jesenji razvoj rozete i korena; prolećni start vegetacije | 1–2 l/ha |
| Kukuruz | Faza 3–6 listova, za bolji razvoj korena i brži početni rast | 1–2 l/ha |
| Šećerna repa | Faza 4–8 listova i period intenzivnog razvoja korena | 1–2 l/ha |
| Krompir | Početak porasta, formiranje stolona i početak formiranja krtola | 1–2 l/ha |
| Povrtarske kulture | ||
| Povrće iz rasada | Nakon rasađivanja, za brži prijem i razvoj korena | 1–2 l/ha |
| Povrće iz semena | Od faze 2–4 lista i tokom intenzivnog početnog razvoja | 1–2 l/ha |
| Paradajz, paprika, krastavac | Nakon rasađivanja i nakon stresnih uslova | 1–2 l/ha |
| Voćarske kulture i vinogradi | ||
| Jabuka i kruška | Početak vegetacije, nakon cvetanja i tokom oporavka biljaka | 2–3 l/ha |
| Koštičavo voće | Početak vegetacije i nakon stresnih uslova | 2–3 l/ha |
| Jagoda i sitno voće | Nakon sadnje, početak vegetacije i nakon berbe za regeneraciju | 1–2 l/ha |
| Vinova loza | Početak vegetacije, intenzivan porast lastara i nakon stresnih uslova | 1–2 l/ha |
| Fertigacija | ||
| Sve kulture | Primena kroz sistem kap po kap ili druge sisteme za navodnjavanje, posebno nakon rasađivanja i u fazama razvoja korena | 2–5 l/ha |
Količina radnog rastvora: ratarski usevi 200–300 l/ha, povrće i sitno voće 500 l/ha, voćnjaci 200–1000 l/ha u zavisnosti od tipa prskalice, ekstenzivna proizvodnja 2 l/100 m².
