Opis
SASTAV
| N ukupni | N-NO₃ | N-NH₄ | N-NH₂ | P₂O₅ | K₂O | MgO | SO₃ | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % m/m | 12,0 | - | 8,0 | 4,0 | 50,0 | 6,0 | 2,0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | 0,02 |
| g/kg | 120 | - | 80 | 40 | 500 | 60 | 20 | - | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,01 | 0,2 |
KARAKTERISTIKE
Visok sadržaj fosfora za razvoj korena, cvetanje i energetske procese u biljci.
Potpuno vodorastvorljiva formulacija pogodna za folijarnu primenu i fertigaciju.
Mikroelementi i MPC² kompleks poboljšavaju iskorišćenje hraniva i kondiciju biljke.
PREDNOSTI
obezbeđuje brz dotok fosfora u ključnim fazama razvoja biljke,
pomaže regeneraciju biljaka nakon stresa,
poboljšava energetski metabolizam i intenzivira rast biljaka,
pogodan je za veliki broj kultura i različite sisteme proizvodnje,
podržava razvoj snažnog korenovog sistema,
pozitivno utiče na cvetanje i formiranje generativnih organa,
mikroelementi doprinose pravilnom fiziološkom razvoju,
odlično se rastvara i lako dozira u sistemima za fertigaciju.
PRIMENA
| Kultura | Fenološka faza biljke | Doza |
|---|---|---|
| Ratarski usevi | ||
| Žitarice | Početak bokorenja i faze intenzivnog porasta, naročito u uslovima slabijeg razvoja korena ili posle stresa | 2–5 kg/ha |
| Uljana repica | Jesenji tretmani za razvoj korena i prolećni tretmani pre intenzivnog porasta | 2–5 kg/ha |
| Kukuruz | Faza 3–6 listova, za bolji razvoj korena i brži start useva | 2–5 kg/ha |
| Krompir | Početak porasta, formiranje stolona i početak formiranja krtola | 2–5 kg/ha |
| Šećerna repa | Faza 4–8 listova i period zatvaranja redova | 2–5 kg/ha |
| Povrtarske kulture | ||
| Povrće iz rasada | Nakon prijema rasada i tokom razvoja korena | 2–5 kg/ha |
| Povrće iz semena | Od faze 3–5 razvijenih listova i u fazama intenzivnog rasta | 2–5 kg/ha |
| Paradajz, paprika, krastavac | Nakon rasađivanja, pre cvetanja i tokom formiranja prvih plodova | 2–5 kg/ha |
| Voćarske kulture i vinogradi | ||
| Jabuka i kruška | Početak vegetacije, pre cvetanja i nakon cvetanja, kada je potreban intenzivan energetski impuls | 3–5 kg/ha |
| Koštičavo voće | Pre cvetanja, nakon cvetanja i tokom početnog razvoja plodova | 3–5 kg/ha |
| Jagoda i sitno voće | Početak vegetacije, pre cvetanja i posle berbe za regeneraciju biljaka | 2–4 kg/ha |
| Vinova loza | Pre cvetanja, nakon cvetanja i tokom porasta bobica | 2–5 kg/ha |
| Fertigacija | ||
| Sve kulture | Primena kroz sistem kap po kap ili druge sisteme za navodnjavanje, u skladu sa potrebama useva i preporukom stručnjaka | 0,05–0,2% |
Količina radnog rastvora: ratarski usevi 200–300 l/ha, povrće i sitno voće 500 l/ha, voćnjaci 200–1000 l/ha u zavisnosti od tipa prskalice, ekstenzivna proizvodnja 2 l/100 m².
