Opis
SASTAV
| N (org.) | P₂O₅ | K₂O | MgO | CaO | SO₃ | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Aminokiseline ukupno | Slobodne aminokiseline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % m/m | 5,0 | - | - | 6,0 | - | - | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,02 | 4,0 | 31,0 | 9,0 |
| g/kg | 50 | - | - | 60 | - | - | 20 | 5 | 20 | 20 | 0,2 | 40 | 310 | 90 |
KARAKTERISTIKE
Ima snažno biostimulativno i antistresno dejstvo.
Obezbeđuje brzu regeneraciju biljke, što se direktno odražava na ostvarene proizvodne rezultate.
Deluje regenerativno i pomaže biljci da brže prevaziđe nepovoljne uslove.
PREDNOSTI
ublažava posledice abiotičkog stresa, kao što su suša i temperaturni stres, zahvaljujući delovanju aminokiselina i MPC² biostimulatora,
mikroelementi kompleksirani glicinom omogućavaju brzo i efikasno usvajanje mikroelemenata, već 2–4 sata nakon primene,
kombinuje četiri elementa u jednom proizvodu: aminokiseline i peptide, glicinske helate, hranljive materije i MPC² biostimulator,
povećava količinu i kvalitet prinosa.
poboljšava kondiciju biljaka i stimuliše njihov rast i razvoj,
timuliše otpornost i brz oporavak biljaka nakon pojave stresa,
povećava efikasnost i bezbednost primenjenih agrohemikalija,
PRIMENA
| Kultura | Fenološka faza biljke | Doza (kg/ha) |
|---|---|---|
| Jabuka | BBCH 56–57 – od faze zelenog pupoljka do faze roze pupoljka BBCH 69 – kraj cvetanja: sve latice opale BBCH 71–75 – od ploda veličine do 10 mm do ploda oko polovine konačne veličine BBCH 81 – početak zrenja: prva pojava karakteristične boje sorte | 0,75–1,0 0,75–1,0 0,75–1,0 0,75–1,0 |
| Kruška | BBCH 56–57 – od faze zelenog pupoljka do faze roze pupoljka BBCH 69 – kraj cvetanja: sve latice opale BBCH 71–75 – od ploda veličine do 10 mm do ploda oko polovine konačne veličine BBCH 81 – početak zrenja | 0,75–1,0 0,75–1,0 0,75–1,0 0,75–1,0 |
| Šljiva | BBCH 56–57 – od faze zelenog pupoljka do faze roze pupoljka BBCH 69 – kraj cvetanja: sve latice opale BBCH 71–75 – od ploda veličine do 10 mm do ploda oko polovine konačne veličine | 0,75–1,0 0,75–1,0 0,75–1,0 |
| Trešnja i višnja | BBCH 56–57 – od faze zelenog pupoljka do faze roze pupoljka BBCH 69 – kraj cvetanja: sve latice opale BBCH 71–75 – od ploda veličine do 10 mm do ploda oko polovine konačne veličine | 0,75–1,0 0,75–1,0 0,75–1,0 |
| Jagoda | BBCH 13 – razvijen treći list BBCH 55 – prvi cvetovi vidljivi pri dnu rozete BBCH 60–71 – od prvih otvorenih cvetova do cvetne lože izbočene iz čašičnog pršljena | 0,75–1,0 0,75–1,0 0,75–1,0 |
| Žitarice | BBCH 21 – početak bokorenja: prvi izdanak vidljiv BBCH 31–49 – od prvog kolenca najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja do prvih vidljivih osja; izvesti više tretmana na svake 2 nedelje | 0,75–1,0 0,75–1,0 |
| Uljana repica | BBCH 14–19 – od razvijena 4 lista do 9 ili više razvijenih listova BBCH 30–51 – od početka izduživanja stabla, faza rozete, do vidljivih cvetnih pupoljaka odozgo; 1–2 tretmana u razmaku od 2 nedelje | 0,75–1,0 0,75–1,0 |
| Krompir | BBCH 23 – treći bočni izdanak pri osnovi vidljiv, preko 5 cm BBCH 41 – dostignuto 10% ukupne konačne mase krtola | 0,75–1,0 0,75–1,0 |
| Kukuruz | BBCH 15–32 – od 5 razvijenih listova do 2 vidljiva kolenca; izvesti više tretmana na svake 2–3 nedelje | 0,75–1,0 |
| Šećerna repa | BBCH 16–39 – od 6 razvijenih listova do potpunog zatvaranja redova; izvesti više tretmana u razmaku od 2–3 nedelje | 0,75–1,0 |
| Povrće gajeno iz semena | Od BBCH 13 – razvijen treći pravi list; izvesti više tretmana u razmaku od 2–3 nedelje | 0,75–1,0 |
| Povrće gajeno iz rasada | Nakon prijema rasada; izvesti više tretmana u razmaku od 2–3 nedelje | 0,75–1,0 |
Primena je posebno preporučena kada se biljke oporavljaju od abiotičkog stresa: suše, niskih temperatura ili visokih temperatura.
Količina radnog rastvora: ratarski usevi 200–300 l/ha, povrće i sitno voće 500 l/ha, voćnjaci 200–1000 l/ha u zavisnosti od tipa prskalice, ekstenzivna proizvodnja 2 l/100 m².
